VIPER SD4
Category | ||
UL | CS - LSA / LSA | |
Wing span | 8,4 m / 27 ft 4 in | |
Length | 6,4 m / 21 ft | |
Height | 2,2 m / 7 ft 3 in | |
Engine 4-stroke Rotax 912 | UL 80 HP/ULS 100 HP | ULS 100 HP |
Maximum take-off weight incl. BRS |
472,5 kg / 1 041 lbs | 600 kg / 1 320 lbs |
Cruising speed | 200 km/h / 108 kts | |
Stall speed | 65 km/h / 35 kts | 75 km/h / 40 kts |
Climb rate | 6 m/s / 1 181 ft/min | 5 m/s / 984 ft/min |
Take-off distance | 150 m / 492 ft | 180 m / 590 ft |
Landing distance | 140 m / 459 ft | 160 m / 524 ft |
Range | 705 km / 405 nmi | 1 200 km / 648 nmi |
Durability | 3 hrs 45 min (750 km / 405 nmi) | 6 hrs (1 200 km / 648 nmi) |
Fuel tank volume | 70 l (18,5 US gal) / 100 l (26,4 US gal) | 100 l / 26,4 US gal |
Average consumption fuel (NAT 95) / 1 hour |
16,4 l / 4,3 US gal |